Xổ số mở thưởng hôm nay
Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Thứ Bảy, 21/02/2026
| 7 | 91 14 96 09 |
| 6 | 243 887 936 |
| 5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| 4 | 4582 0612 6600 8162 |
| 3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| 2 | 33231 76046 |
| 1 | 07591 |
| ĐB | 44413 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,8,9 | 0 | 0 | |
| 1 | 2,3,4 | 1 | 3,4,8,9 | |
| 2 | - | 2 | 1,6,8 | |
| 3 | 1,6 | 3 | 1,4 | |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 | 4 | 1,4,6,7 | |
| 5 | - | 5 | 4 | |
| 6 | 2,4 | 6 | 3,4,9 | |
| 7 | 4,7 | 7 | 4,7,8,9 | |
| 8 | 1,2,7 | 8 | 0 | |
| 9 | 1,6,7 | 9 | 0 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Thứ Bảy, 21/02/2026
| G | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 73 | 17 | 22 |
| 7 | 381 | 871 | 138 | 087 |
| 6 | 2743 6054 3066 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 | 5861 6620 6579 |
| 5 | 4359 | 9906 | 3724 | 1497 |
| 4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| 3 | 69747 92806 | 22841 36257 | 10335 53906 | 70522 69863 |
| 2 | 36066 | 82429 | 15722 | 85053 |
| 1 | 30038 | 29658 | 22320 | 05476 |
| ĐB | 510389 | 838763 | 192482 | 387418 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | - |
| 3 | 2, 6, 7, 8 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1, 9 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 0, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 2, 4 |
| 3 | 5, 6, 7, 8 |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 3, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 0, 1, 3, 6 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5, 7 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Thứ Bảy, 21/02/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 79 | 43 |
| 7 | 889 | 776 | 368 |
| 6 | 4253 2069 2745 | 5120 9996 5978 | 8709 5070 8018 |
| 5 | 8843 | 8922 | 1867 |
| 4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| 3 | 38299 02407 | 90337 49590 | 42964 45254 |
| 2 | 23801 | 38566 | 58079 |
| 1 | 66618 | 10992 | 31902 |
| ĐB | 805092 | 444375 | 920487 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 3, 5, 7 |
| 5 | 3, 4, 5, 8 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | - |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 0, 2, 5, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 5, 6, 8, 9 |
| 8 | - |
| 9 | 0, 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 |
| 1 | 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4, 7, 8 |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01474 • 20/2/2026
Jackpot ước tính
27.826.445.000
04
25
28
33
34
45
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.826.445.000 |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1.261 | 300.000 |
| Giải ba | 20.905 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01310 • 21/2/2026
Jackpot 1
72.454.898.500
Jackpot 2
4.799.391.950
05
07
26
30
41
45
12
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 72.454.898.500 |
| Jackpot 2 | 0 | 4.799.391.950 |
| Giải Nhất | 12 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1.065 | 500.000 |
| Giải Ba | 22.171 | 50.000 |