Xổ số mở thưởng hôm nay
Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Thứ Bảy, 25/04/2026
| 7 | 27 99 57 39 |
| 6 | 230 066 609 |
| 5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| 4 | 3690 1869 6374 4515 |
| 3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| 2 | 17796 37212 |
| 1 | 01150 |
| ĐB | 08717 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0 | 3,5,9 | |
| 1 | 1,2,5,7 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | 2 | 1,4 | |
| 3 | 0,5,9 | 3 | 4 | |
| 4 | 2,3,8 | 4 | 7,9 | |
| 5 | 0,5,7 | 5 | 1,3,5 | |
| 6 | 6,9 | 6 | 0,6,9 | |
| 7 | 4,9 | 7 | 1,2,5 | |
| 8 | - | 8 | 4 | |
| 9 | 0,4,6,9 | 9 | 0,3,6,7,9 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Thứ Bảy, 25/04/2026
| G | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 12 | 39 | 53 |
| 7 | 012 | 341 | 993 | 520 |
| 6 | 7793 8407 7765 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 | 4896 0129 8091 |
| 5 | 0906 | 1486 | 2430 | 3538 |
| 4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
| 3 | 61380 61983 | 57201 57291 | 59858 40346 | 23154 77700 |
| 2 | 01164 | 47453 | 65776 | 63485 |
| 1 | 96078 | 83121 | 25347 | 37008 |
| ĐB | 077465 | 548122 | 905491 | 638657 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 2 |
| 6 | 4, 5 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 0, 1, 3 |
| 9 | 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0, 1, 2, 6 |
| 3 | - |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 2, 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 7, 9 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1, 3, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | 0, 6, 8 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 3, 4, 7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 1, 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Thứ Bảy, 25/04/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 17 | 86 |
| 7 | 338 | 071 | 656 |
| 6 | 1389 9243 3450 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 |
| 5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| 4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| 3 | 46669 29249 | 82234 72030 | 05723 64755 |
| 2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| 1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| ĐB | 671181 | 963857 | 853918 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 3, 5, 7, 9 |
| 5 | 0, 6, 7 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | - |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 4, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | - |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | - |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 5, 6, 9 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 0, 8 |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01501 • 24/4/2026
Jackpot ước tính
19.009.446.500
20
29
33
36
41
42
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 19.009.446.500 |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 891 | 300.000 |
| Giải ba | 16.748 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01337 • 25/4/2026
Jackpot 1
37.612.305.750
Jackpot 2
3.242.566.150
04
07
10
29
41
46
43
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37.612.305.750 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.242.566.150 |
| Giải Nhất | 9 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 628 | 500.000 |
| Giải Ba | 14.397 | 50.000 |